2-Zi. - Eigentumswohnung im ILLERPARK | 65,3 m² | Erstbezug…
3-Zi. - Eigentumswohnung im ILLERPARK mit Loggia | 84,6 m² |…
3-Zi. - Eigentumswohnung im ILLERPARK mit Garten | 87,4 m² |…
2-Zi. - Eigentumswohnung im ILLERPARK | 55,6 m² | Erstbezug…
3-Zi. - Eigentumswohnung im ILLERPARK mit Loggia | 82,3 m² |…
3-Zi. - Eigentumswohnung im ILLERPARK | 77,7 m² | Erstbezug…
2-Zi. - Eigentumswohnung im ILLERPARK | 54,7 m² | Erstbezug…
2-Zi. - Eigentumswohnung im ILLERPARK | 63,5 m² | Erstbezug…
3-Zi. - Eigentumswohnung im ILLERPARK mit Loggia | 85,0 m² |…
3-Zi. - Eigentumswohnung im ILLERPARK mit Garten | 85,4 m² |…
Wohnung kaufen in Neu-Ulm
In Neu-Ulm kostet eine Eigentumswohnung im Durchschnitt rund 268.000 € €. Der mittlere Quadratmeterpreis liegt aktuell bei etwa 3.630 € /m². Erfahre mehr über den Immobilienpreisindex für Wohnungen in Neu-Ulm