3-Zi. - Eigentumswohnung im ILLERPARK mit Loggia | 84,6 m² |…
3-Zi. - Eigentumswohnung im ILLERPARK mit Garten | 87,4 m² |…
3-Zi. - Eigentumswohnung im ILLERPARK mit Loggia | 82,3 m² |…
3-Zi. - Eigentumswohnung im ILLERPARK | 77,7 m² | Erstbezug…
3-Zi. - Eigentumswohnung im ILLERPARK mit Loggia | 85,0 m² |…
3-Zi. - Eigentumswohnung im ILLERPARK mit Garten | 85,4 m² |…
3-Zi. - Eigentumswohnung im ILLERPARK mit Loggia | 84,6 m² |…
Erdgeschoss Wohnung mit Garage und Gartenanteil
+++Neu-UlmPfuhl, charmante 3-Zi.-ETW, ca. 86 m² Wfl., Garage, 1.…
3-Zimmer-Wohnung an der Glacis-Galerie
Wohnung kaufen in Ulm
In Ulm kostet eine Eigentumswohnung im Durchschnitt rund 268.000 € €. Der mittlere Quadratmeterpreis liegt aktuell bei etwa 3.630 € /m². Erfahre mehr über den Immobilienpreisindex für Wohnungen in Ulm