2-Zi. - Eigentumswohnung im ILLERPARK | 54,7 m² | Erstbezug…
2-Zi. - Eigentumswohnung im ILLERPARK | 63,5 m² | Erstbezug…
3-Zi. - Eigentumswohnung im ILLERPARK mit Loggia | 85,0 m² |…
3-Zi. - Eigentumswohnung im ILLERPARK mit Garten | 85,4 m² |…
3-Zi. - Eigentumswohnung im ILLERPARK mit Loggia | 84,6 m² |…
4-Zi. - Eigentumswohnung im ILLERPARK mit Loggia | 96,9 m² |…
2-Zi. - Eigentumswohnung im ILLERPARK | 55,6 m² | Erstbezug…
Erdgeschoss Wohnung mit Garage und Gartenanteil
+++Neu-UlmPfuhl, charmante 3-Zi.-ETW, ca. 86 m² Wfl., Garage, 1.…
Wohnung zum Kaufen in Neu-Ulm 255.000 € 60 m²
Wohnung kaufen in Elchingen
In Elchingen kostet eine Eigentumswohnung im Durchschnitt rund 275.000 € €. Der mittlere Quadratmeterpreis liegt aktuell bei etwa 3.630 € /m². Erfahre mehr über den Immobilienpreisindex für Wohnungen in Elchingen